| Modelo: F 10 - F- IMTER10 | |
| Método de Impressão | Térmica Direta |
| Resolução | 203 Pontos/Polegada (8 Pontos/mm) |
| 0.125x0.125mm (1mm=8dots) Tamanho do ponto | |
| Largura máxima de Impressão | Max 104mm (4.09") |
| Comprimento Máximo do Papel | 2,286 mm (90") |
| Velocidade de Impressão | 7,11 cm |
| Interface | USB+Serial |
| Cabeçote de Impressão | 30 Km de impressão |
| Sensor de temperatura: resistência térmica | |
| Microswith / Sensor de Posição | |
| Memória | DRAM: 8M FLASH: 4M |
| Pulso de Saída / Hesitação | 1X10^8 |
| PAPEL | |
| Diâmetro do Rolo | 127mm (5") |
| Tipo | Papel contínuo, papel térmico, etiqueta térmica, papel térmico adesivo etc. |
| Método | Bobina de Rolamento Interno e Externo de impressão |
| Largura | Max. 118mm (4.64") Min. 20mm (0.78") |
| Espessura | Max. 0.254mm (10mil) Min. 0.06mm (2.36mil) |
| Diâmetro do rolo | 25.4mm~38mm (1"~1.5") |
| Gap - Espaçamento | Min. 2 mm (0.09") |
| Comprimento da Etiqueta | 10~2286mm (0.39"~90") |
| Observação: Se o comprimento da etiqueta for menor que 25,4 mm (1 polegada), recomenda-se o papel de etiqueta com uma linha perfurada para destacar as etiquetas com facilidade. | |
| Código de Barras | |
| Ampliação e rotação | 1 a 10 vezes o aumento nas duas direções |
| Tipo | Code39, Code93, Code128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-13, EAN-14, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, china POS, ITF14 / QR code |
| Fonte de Energia | A fonte de alimentação de comutação automática de voltagem embutida |
| Peso / Dimensões | 2.09 kg / 180*176*238mm |
| Temperatura | Operacional 5 ~ 45℃, umidade: 20 ~ 80% |
|
| Armazenamento -40 ~ 55℃, umidade: 10 ~ 93% |
F-IMTER10 - Impressora Térmica de Etiquetas***
- Marca: FEASSO
- Código/SKU: 595
- Modelo: F-IMTER10
- Disponibilidade: Em estoque
Etiquetas: 595, Impressora, impressoras, Térmica, Termica, Thérmica, etiqueta, f-imter10, f10

